Календарь на Год Синего Деревянного Дракона 2024–2025
месяц Красного Огненного Тигра, 5 Желтых Мэнгэ, Суудал Железо
Солнечный день | Лунный день | День недели | Созвездие | Главная Комбинация | Особые показатели | Взаимозависимость Шүтэн барилдлага | Элемент | Животный признак | Суудал Парка | Мэнгэ Мева | Стрижка | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2024 | 1 | суббота | 22 | Юность Эдир | Сагаалган, Хооhон гар (Уллаг) |       | Дерево | Дракон | ОГОНЬ | 6 |       |       |
11.02.2024 | 2 | воскресенье | 23 | Сжигание Түлэхэ | Бальжинима |       | Дерево | Змея | ЗЕМЛЯ | 5 |       |       |
12.02.2024 | 3 | понедельник | 24 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Огонь | Лошадь | ЖЕЛЕЗО | 4 | Да |       |
13.02.2024 | 4 | вторник | 25 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Огонь | Баран | НЕБО | 3 |       |       |
14.02.2024 | 5 | среда | 26 | Нектар Аршаан |       |       | Земля | Обезьяна | ВОДА | 2 | Да |       |
15.02.2024 | 6 | четверг | 1 | Сила Хүчитэй | Дашинима |       | Земля | Петух | ГОРА | 1 | Да |       |
16.02.2024 | 7 | пятница | 2 | Сжигание Түлэхэ | Ехэ хара (Ньи наг) |       | Железо | Собака | ДЕРЕВО | 9 |       |       |
17.02.2024 | 8 | суббота | 3 | Сиддхи Шиди | Халчи, Бага хара |       | Железо | Свинья | ВЕТЕР | 8 | Да |       |
18.02.2024 | 9 | воскресенье | 4 | Сила Хүчитэй |       |       | Вода | Крыса | ОГОНЬ | 7 |       |       |
19.02.2024 | 10 | понедельник | 5 | Нектар Аршаан | Модон хохимой |       | Вода | Бык | ЗЕМЛЯ | 6 | Да |       |
20.02.2024 | 11 | вторник | 6 | Сила Хүчитэй | Хооhон гар (Уллаг) |       | Дерево | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 5 | Да |       |
21.02.2024 | 12 | среда | 6 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Дерево | Кролик | НЕБО | 4 |       |       |
22.02.2024 | 13 | четверг | 7 | Сила Хүчитэй | Дашинима, Тэрсүүд |       | Огонь | Дракон | ВОДА | 3 | Да |       |
23.02.2024 | 14 | пятница | 8 | Юность Эдир | Лусад, Дэбжид |       | Огонь | Змея | ГОРА | 2 | Да |       |
24.02.2024 | 15 | суббота | 9 | Сжигание Түлэхэ | Дэбжид, Гиган |       | Земля | Лошадь | ДЕРЕВО | 1 | Да |       |
25.02.2024 | 16 | воскресенье | 10 | Приумножение Арвидах |       |       | Земля | Баран | ВЕТЕР | 9 |       |       |
26.02.2024 | 17 | понедельник | 11 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Железо | Обезьяна | ОГОНЬ | 8 |       |       |
27.02.2024 | 18 | вторник | 12 | Сила Хүчитэй |       |       | Железо | Петух | ЗЕМЛЯ | 7 |       |       |
28.02.2024 | 19 | среда | 13 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Вода | Собака | ЖЕЛЕЗО | 6 | Да |       |
29.02.2024 | 20 | четверг | 14 | Изобилие Хотол |       |       | Вода | Свинья | НЕБО | 5 |       |       |
01.03.2024 | 21 | пятница | 15 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Дерево | Крыса | ВОДА | 4 |       |       |
02.03.2024 | 22 | суббота | 16 | Сиддхи Шиди |       |       | Дерево | Бык | ГОРА | 3 | Да |       |
03.03.2024 | 23 | воскресенье | 17 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Огонь | Тигр | ДЕРЕВО | 2 | Да |       |
04.03.2024 | 24 | понедельник | 18 | Нектар Аршаан |       |       | Огонь | Кролик | ВЕТЕР | 1 |       |       |
05.03.2024 | 25 | вторник | 19 | Уничтожение Үхэхэ | Дашинима |       | Земля | Дракон | ОГОНЬ | 9 |       |       |
06.03.2024 | 26 | среда | 20 | Юность Эдир |       |       | Земля | Змея | ЗЕМЛЯ | 8 | Да |       |
07.03.2024 | 27 | четверг | 21 | Истощение Тохирохгуй |       |       | Железо | Лошадь | ЖЕЛЕЗО | 7 | Да |       |
08.03.2024 | 28 | пятница | 22 | Юность Эдир | Гиган |       | Железо | Баран | НЕБО | 6 |       |       |
09.03.2024 | 29 | суббота | 23 | Сиддхи Шиди |       |       | Вода | Обезьяна | ВОДА | 5 |       |       |
10.03.2024 | 30 | воскресенье | 24 | Приумножение Арвидах |       |       | Вода | Петух | ГОРА | 4 |       |       |
Солнечный день | 10.02.2024 |
Лунный день | 1 |
День недели | суббота |
Созвездие | 22 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Сагаалган, Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 11.02.2024 |
Лунный день | 2 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 23 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Бальжинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 12.02.2024 |
Лунный день | 3 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 24 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 13.02.2024 |
Лунный день | 4 |
День недели | вторник |
Созвездие | 25 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 14.02.2024 |
Лунный день | 5 |
День недели | среда |
Созвездие | 26 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 15.02.2024 |
Лунный день | 6 |
День недели | четверг |
Созвездие | 1 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 16.02.2024 |
Лунный день | 7 |
День недели | пятница |
Созвездие | 2 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Ехэ хара (Ньи наг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 17.02.2024 |
Лунный день | 8 |
День недели | суббота |
Созвездие | 3 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели | Халчи, Бага хара |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 18.02.2024 |
Лунный день | 9 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 4 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 19.02.2024 |
Лунный день | 10 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 5 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели | Модон хохимой |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 20.02.2024 |
Лунный день | 11 |
День недели | вторник |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 21.02.2024 |
Лунный день | 12 |
День недели | среда |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 22.02.2024 |
Лунный день | 13 |
День недели | четверг |
Созвездие | 7 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Дашинима, Тэрсүүд |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 23.02.2024 |
Лунный день | 14 |
День недели | пятница |
Созвездие | 8 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Лусад, Дэбжид |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 24.02.2024 |
Лунный день | 15 |
День недели | суббота |
Созвездие | 9 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Дэбжид, Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 25.02.2024 |
Лунный день | 16 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 10 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 26.02.2024 |
Лунный день | 17 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 11 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 27.02.2024 |
Лунный день | 18 |
День недели | вторник |
Созвездие | 12 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 28.02.2024 |
Лунный день | 19 |
День недели | среда |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 29.02.2024 |
Лунный день | 20 |
День недели | четверг |
Созвездие | 14 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 01.03.2024 |
Лунный день | 21 |
День недели | пятница |
Созвездие | 15 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 02.03.2024 |
Лунный день | 22 |
День недели | суббота |
Созвездие | 16 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 03.03.2024 |
Лунный день | 23 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 17 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 04.03.2024 |
Лунный день | 24 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 18 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 05.03.2024 |
Лунный день | 25 |
День недели | вторник |
Созвездие | 19 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 06.03.2024 |
Лунный день | 26 |
День недели | среда |
Созвездие | 20 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 07.03.2024 |
Лунный день | 27 |
День недели | четверг |
Созвездие | 21 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 08.03.2024 |
Лунный день | 28 |
День недели | пятница |
Созвездие | 22 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 09.03.2024 |
Лунный день | 29 |
День недели | суббота |
Созвездие | 23 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 10.03.2024 |
Лунный день | 30 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 24 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
месяц Красноватого Огненного Кролика, 4 Зеленых Мэнгэ, Суудал Небо
Солнечный день | Лунный день | День недели | Созвездие | Главная Комбинация | Особые показатели | Взаимозависимость Шүтэн барилдлага | Элемент | Животный признак | Суудал Парка | Мэнгэ Мева | Стрижка | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | 1 | понедельник | 25 | Нектар Аршаан |       |       | Дерево | Собака | ДЕРЕВО | 3 |       |       |
12.03.2024 | 2 | вторник | 26 | Уничтожение Үхэхэ | Гиган, Хооhон гар (Уллаг) |       | Дерево | Свинья | ВЕТЕР | 2 |       |       |
13.03.2024 | 3 | среда |       | Разделение Зохилдохгуй | Дашинима, Гиган |       | Огонь | Крыса | ОГОНЬ | 1 | Да |       |
14.03.2024 | 5 | четверг | 1 | Сила Хүчитэй |       |       | Огонь | Бык | ЗЕМЛЯ | 9 | Да |       |
15.03.2024 | 6 | пятница | 2 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Земля | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 8 | Да |       |
16.03.2024 | 7 | суббота | 3 | Сиддхи Шиди |       |       | Земля | Кролик | НЕБО | 7 |       |       |
17.03.2024 | 8 | воскресенье | 4 | Сила Хүчитэй | Бальжинима |       | Железо | Дракон | ВОДА | 6 | Да |       |
18.03.2024 | 9 | понедельник | 5 | Нектар Аршаан |       |       | Железо | Змея | ГОРА | 5 |       |       |
19.03.2024 | 10 | вторник | 6 | Сила Хүчитэй | Дашинима, Лусад |       | Вода | Лошадь | ДЕРЕВО | 4 | Да |       |
20.03.2024 | 11 | среда | 7 | Уничтожение Үхэхэ | Дашинима, Тэрсүүд |       | Вода | Баран | ВЕТЕР | 3 | Да |       |
21.03.2024 | 12 | четверг | 8 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Дерево | Обезьяна | ОГОНЬ | 2 |       |       |
22.03.2024 | 13 | пятница | 9 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Дерево | Петух | ЗЕМЛЯ | 1 | Да |       |
23.03.2024 | 13 | суббота | 10 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Огонь | Собака | ЖЕЛЕЗО | 9 | Да |       |
24.03.2024 | 14 | воскресенье | 11 | Сила Хүчитэй | Ехэ хара (Ньи наг) |       | Огонь | Свинья | НЕБО | 8 | Да |       |
25.03.2024 | 15 | понедельник | 12 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Земля | Крыса | ВОДА | 7 | Да |       |
26.03.2024 | 16 | вторник | 13 | Сила Хүчитэй | Дэбжид, Халчи |       | Земля | Бык | ГОРА | 6 |       |       |
27.03.2024 | 17 | среда | 13 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Железо | Тигр | ДЕРЕВО | 5 |       |       |
28.03.2024 | 18 | четверг | 14 | Изобилие Хотол | Бага хара |       | Железо | Кролик | ВЕТЕР | 4 |       |       |
29.03.2024 | 19 | пятница | 15 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Вода | Дракон | ОГОНЬ | 3 | Да |       |
30.03.2024 | 20 | суббота | 16 | Сиддхи Шиди | Модон хохимой |       | Вода | Змея | ЗЕМЛЯ | 2 |       |       |
31.03.2024 | 21 | воскресенье | 17 | Сжигание Түлэхэ | Хооhон гар (Уллаг) |       | Дерево | Лошадь | ЖЕЛЕЗО | 1 |       |       |
01.04.2024 | 22 | понедельник | 18 | Нектар Аршаан |       |       | Дерево | Баран | НЕБО | 9 | Да |       |
02.04.2024 | 23 | вторник | 19 | Уничтожение Үхэхэ | Хооhон гар (Уллаг) |       | Огонь | Обезьяна | ВОДА | 8 | Да |       |
03.04.2024 | 24 | среда | 20 | Юность Эдир | Дашинима |       | Огонь | Петух | ГОРА | 7 |       |       |
04.04.2024 | 25 | четверг | 21 | Истощение Тохирохгуй |       |       | Земля | Собака | ДЕРЕВО | 6 |       |       |
05.04.2024 | 26 | пятница | 23 | Сиддхи Шиди |       |       | Земля | Свинья | ВЕТЕР | 5 | Да |       |
06.04.2024 | 27 | суббота | 24 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Железо | Крыса | ОГОНЬ | 4 | Да |       |
07.04.2024 | 29 | воскресенье | 25 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Железо | Бык | ЗЕМЛЯ | 3 |       |       |
08.04.2024 | 30 | понедельник | 26 | Нектар Аршаан |       |       | Вода | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 2 |       |       |
Солнечный день | 11.03.2024 |
Лунный день | 1 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 25 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 12.03.2024 |
Лунный день | 2 |
День недели | вторник |
Созвездие | 26 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Гиган, Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 13.03.2024 |
Лунный день | 3 |
День недели | среда |
Созвездие |       |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели | Дашинима, Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 14.03.2024 |
Лунный день | 5 |
День недели | четверг |
Созвездие | 1 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 15.03.2024 |
Лунный день | 6 |
День недели | пятница |
Созвездие | 2 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 16.03.2024 |
Лунный день | 7 |
День недели | суббота |
Созвездие | 3 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 17.03.2024 |
Лунный день | 8 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 4 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Бальжинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 18.03.2024 |
Лунный день | 9 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 5 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 19.03.2024 |
Лунный день | 10 |
День недели | вторник |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Дашинима, Лусад |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 20.03.2024 |
Лунный день | 11 |
День недели | среда |
Созвездие | 7 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Дашинима, Тэрсүүд |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 21.03.2024 |
Лунный день | 12 |
День недели | четверг |
Созвездие | 8 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 22.03.2024 |
Лунный день | 13 |
День недели | пятница |
Созвездие | 9 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 23.03.2024 |
Лунный день | 13 |
День недели | суббота |
Созвездие | 10 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 24.03.2024 |
Лунный день | 14 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 11 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Ехэ хара (Ньи наг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 25.03.2024 |
Лунный день | 15 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 12 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 26.03.2024 |
Лунный день | 16 |
День недели | вторник |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Дэбжид, Халчи |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 27.03.2024 |
Лунный день | 17 |
День недели | среда |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 28.03.2024 |
Лунный день | 18 |
День недели | четверг |
Созвездие | 14 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели | Бага хара |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 29.03.2024 |
Лунный день | 19 |
День недели | пятница |
Созвездие | 15 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 30.03.2024 |
Лунный день | 20 |
День недели | суббота |
Созвездие | 16 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели | Модон хохимой |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 31.03.2024 |
Лунный день | 21 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 17 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 01.04.2024 |
Лунный день | 22 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 18 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 02.04.2024 |
Лунный день | 23 |
День недели | вторник |
Созвездие | 19 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка | Да |
Дорога |       |
Солнечный день | 03.04.2024 |
Лунный день | 24 |
День недели | среда |
