Календарь на Год Черноватого Водяного Кролика 2023–2024
месяц Синего Деревянного Тигра, 8 Белых Мэнгэ, Суудал Дерево
Солнечный день | Лунный день | День недели | Созвездие | Главная Комбинация | Особые показатели | Взаимозависимость Шүтэн барилдлага | Элемент | Животный признак | Суудал Парка | Мэнгэ Мева | Стрижка | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | 1 | вторник | 24 | Приумножение Арвидах | Хооhон гар (Уллаг) |       | Железо | Собака | ДЕРЕВО | 9 |       |       |
22.02.2023 | 2 | среда | 25 | Нектар Аршаан | Бальжинима |       | Железо | Свинья | ВЕТЕР | 8 |       |       |
23.02.2023 | 3 | четверг | 26 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Вода | Крыса | ОГОНЬ | 7 |       |       |
24.02.2023 | 5 | пятница |       | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Вода | Бык | ЗЕМЛЯ | 6 |       |       |
25.02.2023 | 6 | суббота | 1 | Сжигание Түлэхэ | Дашинима |       | Дерево | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 5 |       |       |
26.02.2023 | 7 | воскресенье | 2 | Приумножение Арвидах | Ехэ хара (Ньи наг) |       | Дерево | Кролик | НЕБО | 4 |       |       |
27.02.2023 | 8 | понедельник | 3 | Юность Эдир | Халчи, Бага хара |       | Огонь | Дракон | ВОДА | 3 |       |       |
28.02.2023 | 9 | вторник | 4 | Сила Хүчитэй |       |       | Огонь | Змея | ГОРА | 2 |       |       |
01.03.2023 | 10 | среда | 5 | Нектар Аршаан | Модон хохимой |       | Земля | Лошадь | ДЕРЕВО | 1 |       |       |
02.03.2023 | 10 | четверг | 6 | Изобилие Хотол | Модон хохимой |       | Земля | Баран | ВЕТЕР | 9 |       |       |
03.03.2023 | 11 | пятница | 6 | Истощение Тохирохгуй | Хооhон гар (Уллаг) |       | Железо | Обезьяна | ОГОНЬ | 8 |       |       |
04.03.2023 | 12 | суббота | 7 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Железо | Петух | ЗЕМЛЯ | 7 |       |       |
05.03.2023 | 13 | воскресенье | 8 | Уничтожение Үхэхэ | Дашинима, Тэрсүүд |       | Вода | Собака | ЖЕЛЕЗО | 6 |       |       |
06.03.2023 | 14 | понедельник | 9 | Уничтожение Үхэхэ | Лусад, Дэбжид |       | Вода | Свинья | НЕБО | 5 |       |       |
07.03.2023 | 15 | вторник | 10 | Приумножение Арвидах | Дэбжид, Гиган |       | Дерево | Крыса | ВОДА | 4 |       |       |
08.03.2023 | 16 | среда | 11 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Дерево | Бык | ГОРА | 3 |       |       |
09.03.2023 | 17 | четверг | 12 | Изобилие Хотол |       |       | Огонь | Тигр | ДЕРЕВО | 2 |       |       |
10.03.2023 | 18 | пятница | 13 | Истощение Тохирохгуй |       |       | Огонь | Кролик | ВЕТЕР | 1 |       |       |
11.03.2023 | 19 | суббота | 14 | Истощение Тохирохгуй |       |       | Земля | Дракон | ОГОНЬ | 9 |       |       |
12.03.2023 | 20 | воскресенье | 15 | Приумножение Арвидах |       |       | Земля | Змея | ЗЕМЛЯ | 8 |       |       |
13.03.2023 | 21 | понедельник | 16 | Юность Эдир |       |       | Железо | Лошадь | ЖЕЛЕЗО | 7 |       |       |
14.03.2023 | 22 | вторник | 17 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Железо | Баран | НЕБО | 6 |       |       |
15.03.2023 | 23 | среда | 18 | Нектар Аршаан |       |       | Вода | Обезьяна | ВОДА | 5 |       |       |
16.03.2023 | 24 | четверг | 19 | Разделение Зохилдохгуй |       |       | Вода | Петух | ГОРА | 4 |       |       |
17.03.2023 | 25 | пятница | 20 | Сиддхи Шиди | Дашинима |       | Дерево | Собака | ДЕРЕВО | 3 |       |       |
18.03.2023 | 26 | суббота | 21 | Сиддхи Шиди |       |       | Дерево | Свинья | ВЕТЕР | 2 |       |       |
19.03.2023 | 28 | воскресенье | 22 | Сжигание Түлэхэ | Гиган |       | Огонь | Крыса | ОГОНЬ | 1 |       |       |
20.03.2023 | 29 | понедельник | 23 | Юность Эдир |       |       | Огонь | Бык | ЗЕМЛЯ | 9 |       |       |
21.03.2023 | 30 | вторник | 24 | Приумножение Арвидах |       |       | Земля | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 8 |       |       |
Солнечный день | 21.02.2023 |
Лунный день | 1 |
День недели | вторник |
Созвездие | 24 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 22.02.2023 |
Лунный день | 2 |
День недели | среда |
Созвездие | 25 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели | Бальжинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 23.02.2023 |
Лунный день | 3 |
День недели | четверг |
Созвездие | 26 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 24.02.2023 |
Лунный день | 5 |
День недели | пятница |
Созвездие |       |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 25.02.2023 |
Лунный день | 6 |
День недели | суббота |
Созвездие | 1 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 26.02.2023 |
Лунный день | 7 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 2 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели | Ехэ хара (Ньи наг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 27.02.2023 |
Лунный день | 8 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 3 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Халчи, Бага хара |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 28.02.2023 |
Лунный день | 9 |
День недели | вторник |
Созвездие | 4 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 01.03.2023 |
Лунный день | 10 |
День недели | среда |
Созвездие | 5 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели | Модон хохимой |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 02.03.2023 |
Лунный день | 10 |
День недели | четверг |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели | Модон хохимой |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 03.03.2023 |
Лунный день | 11 |
День недели | пятница |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 04.03.2023 |
Лунный день | 12 |
День недели | суббота |
Созвездие | 7 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 05.03.2023 |
Лунный день | 13 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 8 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Дашинима, Тэрсүүд |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 06.03.2023 |
Лунный день | 14 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 9 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели | Лусад, Дэбжид |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 07.03.2023 |
Лунный день | 15 |
День недели | вторник |
Созвездие | 10 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели | Дэбжид, Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 08.03.2023 |
Лунный день | 16 |
День недели | среда |
Созвездие | 11 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 09.03.2023 |
Лунный день | 17 |
День недели | четверг |
Созвездие | 12 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 10.03.2023 |
Лунный день | 18 |
День недели | пятница |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 11.03.2023 |
Лунный день | 19 |
День недели | суббота |
Созвездие | 14 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 12.03.2023 |
Лунный день | 20 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 15 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 13.03.2023 |
Лунный день | 21 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 16 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 14.03.2023 |
Лунный день | 22 |
День недели | вторник |
Созвездие | 17 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 15.03.2023 |
Лунный день | 23 |
День недели | среда |
Созвездие | 18 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 16.03.2023 |
Лунный день | 24 |
День недели | четверг |
Созвездие | 19 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 17.03.2023 |
Лунный день | 25 |
День недели | пятница |
Созвездие | 20 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 18.03.2023 |
Лунный день | 26 |
День недели | суббота |
Созвездие | 21 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 19.03.2023 |
Лунный день | 28 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 22 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 20.03.2023 |
Лунный день | 29 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 23 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 21.03.2023 |
Лунный день | 30 |
День недели | вторник |
Созвездие | 24 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
месяц Синеватого Деревянного Кролика, 7 Красных Мэнгэ, Суудал Ветер
Солнечный день | Лунный день | День недели | Созвездие | Главная Комбинация | Особые показатели | Взаимозависимость Шүтэн барилдлага | Элемент | Животный признак | Суудал Парка | Мэнгэ Мева | Стрижка | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 1 | среда | 25 | Нектар Аршаан | Хооhон гар (Уллаг) |       | Земля | Кролик | НЕБО | 7 |       |       |
23.03.2023 | 2 | четверг |       | Изобилие Хотол | Гиган |       | Железо | Дракон | ВОДА | 6 |       |       |
24.03.2023 | 3 | пятница | 1 | Сжигание Түлэхэ | Дашинима, Гиган |       | Железо | Змея | ГОРА | 5 |       |       |
25.03.2023 | 4 | суббота | 2 | Сжигание Түлэхэ | Дашинима |       | Вода | Лошадь | ДЕРЕВО | 4 |       |       |
26.03.2023 | 5 | воскресенье | 2 | Приумножение Арвидах |       |       | Вода | Баран | ВЕТЕР | 3 |       |       |
27.03.2023 | 6 | понедельник | 3 | Юность Эдир |       |       | Дерево | Обезьяна | ОГОНЬ | 2 |       |       |
28.03.2023 | 7 | вторник | 4 | Сила Хүчитэй |       |       | Дерево | Петух | ЗЕМЛЯ | 1 |       |       |
29.03.2023 | 8 | среда | 5 | Нектар Аршаан | Бальжинима |       | Огонь | Собака | ЖЕЛЕЗО | 9 |       |       |
30.03.2023 | 9 | четверг | 6 | Изобилие Хотол |       |       | Огонь | Свинья | НЕБО | 8 |       |       |
31.03.2023 | 10 | пятница | 7 | Сжигание Түлэхэ | Дашинима, Лусад |       | Земля | Крыса | ВОДА | 7 |       |       |
01.04.2023 | 11 | суббота | 8 | Юность Эдир | Дашинима, Тэрсүүд |       | Земля | Бык | ГОРА | 6 |       |       |
02.04.2023 | 12 | воскресенье | 9 | Приумножение Арвидах |       |       | Железо | Тигр | ДЕРЕВО | 5 |       |       |
03.04.2023 | 13 | понедельник | 10 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Железо | Кролик | ВЕТЕР | 4 |       |       |
04.04.2023 | 14 | вторник | 11 | Сила Хүчитэй | Ехэ хара (Ньи наг) |       | Вода | Дракон | ОГОНЬ | 3 |       |       |
05.04.2023 | 14 | среда | 13 | Разделение Зохилдохгуй | Ехэ хара (Ньи наг) |       | Вода | Змея | ЗЕМЛЯ | 2 |       |       |
06.04.2023 | 15 | четверг | 13 | Изобилие Хотол |       |       | Дерево | Лошадь | ЖЕЛЕЗО | 1 |       |       |
07.04.2023 | 16 | пятница | 14 | Истощение Тохирохгуй | Дэбжид, Халчи |       | Дерево | Баран | НЕБО | 9 |       |       |
08.04.2023 | 17 | суббота | 15 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Огонь | Обезьяна | ВОДА | 8 |       |       |
09.04.2023 | 18 | воскресенье | 16 | Сжигание Түлэхэ | Бага хара |       | Огонь | Петух | ГОРА | 7 |       |       |
10.04.2023 | 19 | понедельник | 17 | Юность Эдир | Модон хохимой |       | Земля | Собака | ДЕРЕВО | 6 |       |       |
11.04.2023 | 20 | вторник | 18 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Земля | Свинья | ВЕТЕР | 5 |       |       |
12.04.2023 | 22 | среда | 19 | Нектар Аршаан |       |       | Железо | Крыса | ОГОНЬ | 4 |       |       |
13.04.2023 | 23 | четверг | 20 | Истощение Тохирохгуй | Хооhон гар (Уллаг) |       | Железо | Бык | ЗЕМЛЯ | 3 |       |       |
14.04.2023 | 24 | пятница | 21 | Сиддхи Шиди | Дашинима |       | Вода | Тигр | ЖЕЛЕЗО | 2 |       |       |
15.04.2023 | 25 | суббота | 22 | Юность Эдир |       |       | Вода | Кролик | НЕБО | 1 |       |       |
16.04.2023 | 26 | воскресенье | 23 | Сжигание Түлэхэ |       |       | Дерево | Дракон | ВОДА | 9 |       |       |
17.04.2023 | 27 | понедельник | 24 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Дерево | Змея | ГОРА | 8 |       |       |
18.04.2023 | 28 | вторник | 25 | Уничтожение Үхэхэ |       |       | Огонь | Лошадь | ДЕРЕВО | 7 |       |       |
19.04.2023 | 29 | среда | 26 | Нектар Аршаан |       |       | Огонь | Баран | ВЕТЕР | 6 |       |       |
20.04.2023 | 30 | четверг |       | Изобилие Хотол |       |       | Земля | Обезьяна | ОГОНЬ | 5 |       |       |
Солнечный день | 22.03.2023 |
Лунный день | 1 |
День недели | среда |
Созвездие | 25 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 23.03.2023 |
Лунный день | 2 |
День недели | четверг |
Созвездие |       |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели | Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 24.03.2023 |
Лунный день | 3 |
День недели | пятница |
Созвездие | 1 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Дашинима, Гиган |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 25.03.2023 |
Лунный день | 4 |
День недели | суббота |
Созвездие | 2 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 26.03.2023 |
Лунный день | 5 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 2 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 27.03.2023 |
Лунный день | 6 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 3 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 28.03.2023 |
Лунный день | 7 |
День недели | вторник |
Созвездие | 4 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 29.03.2023 |
Лунный день | 8 |
День недели | среда |
Созвездие | 5 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели | Бальжинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 30.03.2023 |
Лунный день | 9 |
День недели | четверг |
Созвездие | 6 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 31.03.2023 |
Лунный день | 10 |
День недели | пятница |
Созвездие | 7 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Дашинима, Лусад |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 01.04.2023 |
Лунный день | 11 |
День недели | суббота |
Созвездие | 8 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Дашинима, Тэрсүүд |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 02.04.2023 |
Лунный день | 12 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 9 |
Главная Комбинация | Приумножение Арвидах |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 03.04.2023 |
Лунный день | 13 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 10 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Кролик |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 04.04.2023 |
Лунный день | 14 |
День недели | вторник |
Созвездие | 11 |
Главная Комбинация | Сила Хүчитэй |
Особые показатели | Ехэ хара (Ньи наг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Дракон |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 05.04.2023 |
Лунный день | 14 |
День недели | среда |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Разделение Зохилдохгуй |
Особые показатели | Ехэ хара (Ньи наг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Змея |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 06.04.2023 |
Лунный день | 15 |
День недели | четверг |
Созвездие | 13 |
Главная Комбинация | Изобилие Хотол |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Лошадь |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 1 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 07.04.2023 |
Лунный день | 16 |
День недели | пятница |
Созвездие | 14 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели | Дэбжид, Халчи |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Дерево |
Животный признак | Баран |
Суудал Парка | НЕБО |
Мэнгэ Мева | 9 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 08.04.2023 |
Лунный день | 17 |
День недели | суббота |
Созвездие | 15 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Обезьяна |
Суудал Парка | ВОДА |
Мэнгэ Мева | 8 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 09.04.2023 |
Лунный день | 18 |
День недели | воскресенье |
Созвездие | 16 |
Главная Комбинация | Сжигание Түлэхэ |
Особые показатели | Бага хара |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Огонь |
Животный признак | Петух |
Суудал Парка | ГОРА |
Мэнгэ Мева | 7 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 10.04.2023 |
Лунный день | 19 |
День недели | понедельник |
Созвездие | 17 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели | Модон хохимой |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Собака |
Суудал Парка | ДЕРЕВО |
Мэнгэ Мева | 6 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 11.04.2023 |
Лунный день | 20 |
День недели | вторник |
Созвездие | 18 |
Главная Комбинация | Уничтожение Үхэхэ |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Земля |
Животный признак | Свинья |
Суудал Парка | ВЕТЕР |
Мэнгэ Мева | 5 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 12.04.2023 |
Лунный день | 22 |
День недели | среда |
Созвездие | 19 |
Главная Комбинация | Нектар Аршаан |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Крыса |
Суудал Парка | ОГОНЬ |
Мэнгэ Мева | 4 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 13.04.2023 |
Лунный день | 23 |
День недели | четверг |
Созвездие | 20 |
Главная Комбинация | Истощение Тохирохгуй |
Особые показатели | Хооhон гар (Уллаг) |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Железо |
Животный признак | Бык |
Суудал Парка | ЗЕМЛЯ |
Мэнгэ Мева | 3 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 14.04.2023 |
Лунный день | 24 |
День недели | пятница |
Созвездие | 21 |
Главная Комбинация | Сиддхи Шиди |
Особые показатели | Дашинима |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
Животный признак | Тигр |
Суудал Парка | ЖЕЛЕЗО |
Мэнгэ Мева | 2 |
Стрижка |       |
Дорога |       |
Солнечный день | 15.04.2023 |
Лунный день | 25 |
День недели | суббота |
Созвездие | 22 |
Главная Комбинация | Юность Эдир |
Особые показатели |       |
Взаимозависимость Шүтэн барилдлага |       |
Элемент | Вода |
